Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego- 2014 r. poz. 1818
Uchwała Nr XXXIX/333/2014
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 marca 2014 r
w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr CzechNumer stałego obwodu głosowania | Numer okręgu wyborczego | Granice stałego obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | 2 | Miasto Mirosławiec, ulice: 10-go Lutego, 40-Lecia PRL, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Hugo Kołłątaja, Jaśminowa, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lipowa, Radosna, Stanisława Staszica, Wąska | Zespół Szkół ul. Wolności 21 78-650 Mirosławiec |
3 | Miasto Mirosławiec, ulice: Nowa, Polna, Szkolna | ||
5 | Miasto Mirosławiec, ulice: Kościelna, Kościuszki numery domów 5, nieparzyste 15-17, 26-46, Młyńska, Ogrodowa, Poznańska, Sprzymierzonych numery domów 23-78, Zacisze | ||
6 | Miasto Mirosławiec, ulice: Kościuszki numery domów 1-4, 7-12, 16, Krótka, Plac Wolności, Sprzymierzonych numery domów 2-13, Wałecka, Wileńska, Wolności numery domów 5-19A | ||
2 | 1 | Miasto Mirosławiec, ulice: Księżycowa, Słoneczna, Tęczowa, Wolności numery domów parzyste 32-38, 39A-69B | Ośrodek Kultury ul. Parkowa 1 78-650 Mirosławiec |
4 | Miasto Mirosławiec, ulice: Dworcowa, Wolności numery domów 22-31C, nieparzyste 33-35, Zamkowa | ||
7 | Miasto Mirosławiec, ulice: Jaskółcza, Jastrzębia, Leśna, Orla, Parkowa numery domów 9-23, Żurawia , Krucza | ||
8 | Miasto Mirosławiec, ulice: Parkowa numery domów 2-6, Spokojna | ||
11 | Sołectwo Łowicz Wałecki - miejscowości: Kalinówka, Kierpnik, Łowicz Wałecki, Polne Sołectwo Orle - miejscowości Orle, Gniewosz, |
3 | 9 | Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP numery domów 2-18, 29 | Świetlica Środowiskowa Osiedle XXX- lecia LLP 4/1 78-651 Mirosławiec Górny |
10 | Osada Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP numery domów parzyste 28-30, 31-41 |
4 | 12 | Sołectwo Hanki -miejscowości: Hanki, Hanki-Kolonia, Nieradź, Sołectwo Jadwiżyn - miejscowości Jadwiżyn, Sadowo, Setnica |
Świetlica Wiejska Hanki 47 78-650 Mirosławiec |
13 | Sołectwo Bronikowo, Sołectwo Próchnowo |
||
5 | 14 | Sołectwo Jabłonowo -miejscowości: Jabłonowo, Pilów, Sołectwo Jabłonkowo |
Świetlica Wiejska Piecnik 53 78-650 Mirosławiec |
15 | Sołectwo Piecnik, Sołectwo Toporzyk |
1 | nr 333.pdf (PDF, 83KB) | 2014-08-11 12:25:27 | 211 razy |
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Lidia Cybulska | 31-03-2014 07:55:22 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rada Miejska | 27-03-2014 |
Ostatnia aktualizacja: | Lidia Cybulska | 11-08-2014 12:25:27 |