Uchwała Nr XXXVIII/322/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2014

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec w trybie bezprzetargowym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. W przypadku, gdy na dzierżawę nieruchomości wpłynie więcej niż jeden wniosek, wydzierżawienie odbędzie się w trybie przetargu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/322/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Mirosławiec w 2014 r.
L.p. Nr działki Powierzchnia Położenie Czynsz w dt Przeznacznie
w m.p.z.p
Okres
dzierżawy
Uwagi
1. 172 17,48 m2 Mirosławiec 0,70 dt działalność gospodarcza 6 lat VAT
2. 192 702 m2 Mirosławiec 0,10 dt ogrodnicza 6 lat -
3. 217/48 96 m2 Mirosławiec - ogrodnicza 6 lat -
4. 149 100 m2 Mirosławiec - ogrodnicza 6 lat -
5. 172 56,10 m2 Mirosławiec 2,24 dt działalność gospodarcza 6 lat VAT
6. 594
599
474 m2
350 m2

Mirosławiec

0,05 dt

ogrodnicze

6 lat
 
7. 217/48 500 m2 Mirosławiec 0,08 dt ogrodnicze 6 lat -
8. 312 411 m2 Mirosławiec 0,09 dt ogrodnicza 6 lat -
9. 297 1050 m2 Mirosławiec 0,16 dt ogrodnicza 6 lat -
10. 32/62 430 m2 Mirosławiec 0,02 dt ogrodnicza 6 lat -
11. 149 120 m2 Mirosławiec 0,85 dt pod garaże 6 lat VAT
12. 156/2 1685 m2 Mirosławiec 0,08 dt ogrodnicza 6 lat -
13. 149 39 m2 Mirosławiec 0,90 dt pod garaże 6 lat VAT
14. 154/3 294 m2 Mirosławiec 0,01 dt ogrodnicza 6 lat -
15. 831 2515 m2 Mirosławiec 0,41 dt ogrodnicza 6 lat -
16. 149 800 m2 Mirosławiec 0,04 dt ogrodnicza 6 lat -
17. 630/18 229 m2 Mirosławiec 0,01 dt ogrodnicza 6 lat -
18. 339 465 m2 Mirosławiec 0,07 dt ogrodnicza 6 lat -
19. 217/4 20 m2 Mirosławiec 1,00 dt pod garaże 6 lat VAT
20. 185 60 m2 Mirosławiec 2,40 dt działalność gospodarcza 6 lat VAT
21. 690 148,50 m2 Mirosławiec - ogrodnicza 6 lat -
22. 690 148,50 m2 Mirosławiec - ogrodnicza 6 lat -
23. 217/48 75 m2 Mirosławiec - ogrodnicza 6 lat -
24. 217/48 500 m2 Mirosławiec 0,08 dt ogrodnicza 6 lat -
25. 534 593 m2 Mirosławiec 0,08 dt ogrodnicza 6 lat -
26. 363/3 21 m2 Mirosławiec 1,05 dt pod garaże 6 lat VAT
27. 532 256 m2 Mirosławiec 0,01 dt ogrodnicze 6 lat -
28. 236 246 m2 Mirosławiec 0,04 dt ogrodnicze 6 lat -
29. 954/6 1794 m2 Mirosławiec 0,06 dt ogrodnicze 6 lat -
30. 217/48 500 m2 Mirosławiec 0,01 dt ogrodnicze 6 lat -
31. 322/7 2,00 ha obręb 34 1,00 dt rolne 9 lat -
32. 322/7 1,22 ha obręb 34 0,54 dt rolne 9 lat -
33. 179/4 0,36 ha Hanki 0,36 dt rolne 9 lat -
34. 351 0,14 ha Hanki 0,28 dt rolne 9 lat -
35. 305 1,43 ha Hanki 0,59 dt rolne 9 lat -
36. 275 1,04 ha Bronikowo 0,92 dt rolne 9 lat -
37. 280/4 0,84 ha Bronikowo 0,19 dt rolne 9 lat -
38. 30/2 0,20 ha Jabłonowo 0,62 dt rolne 9 lat -
39. 43 656 m2 Jabłonowo 0,33 dt rolne 9 lat -
40. 251/2
70
0,50 ha
0,28 ha

Jabłonowo

0,37 dt

rolne

9 lat
-
41. 54 0,20 ha Toporzyk 0,30 dt rolne 9 lat  
42. 41/3 0,32 ha Toporzyk 0,48 dt rolne 9 lat  
43. 217/14 20 m2 Mirosławiec 1,00 dt pod garaże 6 lat VAT

Załączniki do pobrania

1 nr 322.pdf (PDF, 99KB) 2014-08-11 12:49:28 196 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 03-03-2014 14:59:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 12:49:28