Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013 r.
- Finanse
- Budżet
- Rok 2013
- Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013 r.
Informacja z wykonania budżetu |
Gminy i Miasta Mirosławiec |
za II kwartał 2013 r. |
| | | | |
Stosownie do art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) podaję informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, w tym: kwotę deficytu/nadwyżki budżetowej. |
Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (kol.4:3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Dochody budżetu | 18 695 716,40 | 10 717 163,94 | 57,32 |
| Dochody bieżące | 18 301 434,40 | 10 465 435,34 | 57,18 |
| Dochody majątkowe | 394 282,00 | 251 728,60 | 63,84 |
2 | Wydatki budżetu ogółem, z tego: | 19 887 450,50 | 9 528 476,07 | 47,91 |
| Wydatki bieżące | 17 351 769,50 | 8 967 215,16 | 51,68 |
| Wydatki majątkowe | 2 535 681,00 | 561 260,91 | 22,13 |
3 | Deficyt / nadwyżka | - 1 191 734,10 | 1 188 687,87 | |
4 | Finansowanie | 1 191 734,10 | 2 293 622,32 | |
5 | Przychody ogółem | 1 857 286,98 | 2 626 398,76 | 141,41 |
6 | Rozchody ogółem | 665 552,88 | 332 776,44 | 50,00 |
Sporządziła: Halina Glińska |
| |
Mirosławiec, dnia 19.07.2013 r. |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja |
Osoba |
Data |
Dodanie dokumentu: |
Monika Kędzia |
05-08-2013 08:33:28 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: |
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik |
19-08-2013 |
Ostatnia aktualizacja: |
Monika Kędzia |
05-08-2013 08:59:11 |