Informacja z wykonania budżetu | ||||
Gminy i Miasta Mirosławiec | ||||
za I kwartał 2014 r. | ||||
Stosownie do art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zm. ) podaję informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, w tym: kwotę deficytu/nadwyżki budżetowej. |
Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (kol.4:3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Dochody budżetu | 18 928 622,42 | 6 068 438,49 | 32,06 |
Dochody bieżące | 18 399 161,42 | 5 663 038,36 | 30,78 | |
Dochody majątkowe | 529 461,00 | 405 400,13 | 76,57 | |
2 | Wydatki budżetu ogółem, z tego: | 19 674 056,35 | 4 697 267,23 | 23,88 |
Wydatki bieżące | 17 591 012,54 | 4 155 179,19 | 23,62 | |
Wydatki majątkowe | 2 083 043,81 | 542 088,04 | 26,02 | |
3 | Deficyt / nadwyżka | - 745 433,93 | 1 371 171,26 | |
4 | Finansowanie | 207 448,10 | 2 460 010,54 | |
5 | Przychody ogółem | 1 410 986,81 | 3 394 611,92 | 240,58 |
6 | Rozchody ogółem | 665 552,88 | 166 388,22 | 25,00 |
Sporządziła: Halina Glińska | |
Mirosławiec, dnia 23.04.2014 r. |
Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
# | Nazwa pliku | Data dodania | Pobrano | |
---|---|---|---|---|
1 | inf_I_kw.pdf | 2014-04-23 21:33:56 | 217 razy |
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Monika Kędzia | 23-04-2014 21:33:56 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik | 23-04-2014 |
Ostatnia aktualizacja: | Monika Kędzia | 07-05-2014 14:27:29 |